Základné technické parametre
Rašeleniská | ||||||
P – 5 Hnedá | P – 5 Čierna | P – 7 Hnedá | ||||
Parameter | Suchá | Vlhká | Suchá | Vlhká | Suchá | Vlhká |
Organická hmota | 58,4% | 29,1% | 58,4% | 29,1% | 91,3% | 26,1% |
Popol | 41,6% | 20,7% | 41,6% | 20,7% | 8,7% | 2,5% |
N | 1,6% | 0,8% | 1,6% | 0,8% | 2,6% | 0,8% |
P2O5 | 0,1% | 0,06% | 0,1% | 0,06% | 0,1% | 0,03% |
K2O | 0,23% | 0,11% | 0,23% | 0,11% | 0,01% | 0,003% |
MgO | 0,5% | 0,23% | 0,5% | 0,23% | 0,1% | 0,02% |
CaO | 4,2% | 2,1% | 4,2% | 2,1% | 6,6% | 1,9% |
Fe | 946,6% | 471,4% | 946,6% | 471,4% | 375,8% | 107,5% |
Elektrická vodivosť | 0,8 mSm/cm | 0,8 mSm/cm | 0,5 mSm/cm | |||
Veľkosť častíc | 0-40mm | 0-40mm | 0-40mm | |||
pH (H2O) | 5,6 | 5,6 | 5,8 | |||
Farba | Čierna | Čierna | Hnedá | |||
Náhľad |
Hmotnostný podiel humínových kyselín 8,49 %
Priemerný stupeň rozkladu ~ 40 %
Hmotnostný podiel fulvových kyselín 11,05 %